후원현황
공식 SNS
2015년 2월 후원현황
후원현황
작성날짜
2015-03-09 16:47
조회수
1110
귀속년월 | 성명 | 납부방법 | 납부금액 |
2015-02 | 강*길 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 강*구 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 고*선 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 권*근 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 권*경 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 김*재 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*호 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*성 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*영 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*열 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*훈 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*준 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*태 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 남*신 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 남인천방송 | 계좌이체 | 100,000 |
2015-02 | 노*래 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 동부제일교회 | CMS | 100,000 |
2015-02 | 류*성 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 박*철 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 박*봉 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 박*수 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 박*호 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 박*양 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 설*훈 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 손*주 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 손*현 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 송*호 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 신*수 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 안*영 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 안*직 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 오*섭 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*경 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*열 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 이*주 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*복 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*정 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*원 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 이*준 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*수 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 장*성 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 정*주 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 정*태 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 정*영 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 조*남 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 최*문 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 최*희 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 최*화 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 최*재 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 하*성 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 허*정 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 황*익 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 황*희 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 박*수 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 박*연 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 안*옥 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 오*영 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 권*홍 | 계좌이체 | 1,300,000 |
2015-02 | 고*창 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*산 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*구 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 김*범 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*혜 | CMS | 38,000 |
2015-02 | 문*현 | CMS | 5,000 |
2015-02 | 박*화 | CMS | 100,000 |
2015-02 | 서*이 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 안*훈 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 이*교 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 이*연 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 전*필 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 전*세 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 조*태 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 주*운 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 추*민 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 홍*표 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 노*선 | 계좌이체 | 30,000 |
2015-02 | (주)비원인터내셔날 | 계좌이체 | 500,000 |
2015-02 | 유*형 | 계좌이체 | 10,000 |
2015-02 | 이*제 | 계좌이체 | 30,000 |
2015-02 | 강*완 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 강*환 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 견*문 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 고*영 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 고*형 | 휴대폰 | 20,000 |
2015-02 | 곽*중 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 곽*래 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 권*현 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 권*주 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 권*철 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 김*식 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*익 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 김*수 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 김*준 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 김*우 | CMS | 100,000 |
2015-02 | 김*호 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 김*채 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 김*욱 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*창 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 김*아 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*호 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 김*금 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*률 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*식 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 김*곤 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 김*경 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 김*준 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 남*규 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 노*헌 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 류*일 | 계좌이체 | 30,000 |
2015-02 | 문*보 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 박*용 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 박*진 | CMS | 100,000 |
2015-02 | 박*국 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 박*경 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 박*연 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 박*중 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 배*영 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 선*신 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 성*욱 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 신*한 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 신*익 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 엄*우 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 여*현 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 오*수 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 오*신 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 오*미 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 우*식 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 유*길 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 유*천 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 윤*상 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 윤*선 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*욱 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*길 | 계좌이체 | 50,000 |
2015-02 | 이*란 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*일 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 이*환 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 이*희 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 이*재 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*걸 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 이*열 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 임*순 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 장*식 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 전*준 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 정*재 | CMS | 100,000 |
2015-02 | 정*희 | CMS | 20,000 |
2015-02 | 정*숙 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 정*영 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 정*영 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 조*현 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 조*세 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 주*환 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 지*구 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 최*호 | CMS | 10,000 |
2015-02 | 최*도 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 최*준 | CMS | 30,000 |
2015-02 | 현*권 | CMS | 50,000 |
2015-02 | 황*재 | CMS | 30,000 |
2월 후원총계 | 5,773,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
15 |
2015년 7월 후원현황
국민통일방송
|
2015.08.05
|
조회 830
|
국민통일방송 | 2015.08.05 | 830 |
14 |
2015년 6월 후원현황
국민통일방송
|
2015.07.02
|
조회 873
|
국민통일방송 | 2015.07.02 | 873 |
13 |
2015년 5월 후원현황
국민통일방송
|
2015.06.01
|
조회 817
|
국민통일방송 | 2015.06.01 | 817 |
12 |
2015년 4월 후원현황
국민통일방송
|
2015.05.06
|
조회 986
|
국민통일방송 | 2015.05.06 | 986 |
11 |
2015년 3월 후원현황
국민통일방송
|
2015.04.16
|
조회 935
|
국민통일방송 | 2015.04.16 | 935 |
10 |
2015년 2월 후원현황
국민통일방송
|
2015.03.09
|
조회 1110
|
국민통일방송 | 2015.03.09 | 1110 |
9 |
2015년 1월 후원현황
국민통일방송
|
2015.03.09
|
조회 924
|
국민통일방송 | 2015.03.09 | 924 |
8 |
2014년 12월 후원현황
국민통일방송
|
2015.01.07
|
조회 1035
|
국민통일방송 | 2015.01.07 | 1035 |
7 |
2014년 11월 후원현황
국민통일방송
|
2015.01.07
|
조회 987
|
국민통일방송 | 2015.01.07 | 987 |
6 |
2014년 10월 후원현황
국민통일방송
|
2015.01.07
|
조회 954
|
국민통일방송 | 2015.01.07 | 954 |
국민통일방송 후원하기
U-friends (Unification-Friends) 가 되어 주세요.
후원계좌 : 국민은행 762301-04-185408 예금주 (사)통일미디어