후원현황
공식 SNS
2017년 2월 후원현황
귀속년월 | 납부일 | 성명 | 등록구분 | 납부방법 | 납부금액 |
2017-01 | 2017-02-06 | 곽*옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 김* 규 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 김* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 남* 신 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 이* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 임* 순 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-01 | 2017-02-06 | 허* 서 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-10 | 김* 진 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-10 | 황* 연 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-15 | 오* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-01 | 2017-02-27 | 김* 옥 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 강* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 강* 길 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 고* 선 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 권* 근 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 권* 경 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 순 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 재 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 종 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 슬 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 영 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 성 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 훈 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 석 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 열 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 기 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 훈 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 준 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 김* 태 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 남* 민 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 남* 신 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 노* 래 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 노* 은 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 노* 담 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 동****교회 | 기업/단체 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 목* 재 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 문* 모 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 열 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 권 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 봉 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 례 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 미 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 호 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 화 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 양 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 박* 락 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 백* 현 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 백* 석 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 소* 민 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 손* 주 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 손* 현 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 송* 선 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 송* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 신* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 심* 숙 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 아* 카 | 외국인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 안* 영 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 안* 직 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 안* 정 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 양* 아 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 염**** | 외국인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 오* 섭 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 오* 봉 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 형 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 미 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 복 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 구 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 재 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 정 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 걸 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 원 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 순 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 헌 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 이* 수 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 임* 식 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 임* 출 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 장* 훈 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 정* 이 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 정* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 정* 태 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 정* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 조* 남 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 조* 혁 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 진* 나 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 최* 희 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 최* 화 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 최* 식 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 최* 범 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 최* 재 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 하* 은 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 한* 람 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 허* 정 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 황* 익 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 황* 일 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | 황* 헌 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-06 | Te*****dor | 외국인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 강* 만 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 구* 재 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 김* 건 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 김* 영 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 명* 신 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 박* 수 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 박* 연 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 박* 권 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 백* 우 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 안* 식 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 안* 옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 오* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-10 | 이* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 강* 천 | 외국인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 고* 창 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 규 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 현 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 범 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 민 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 자 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 김* 길 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 나* 옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 문* 현 | 개인 | CMS | 5,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 박* 희 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 박* 화 | 개인 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 서* 이 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 안* 훈 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 안* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 양**통 | 기업/단체 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 이* 교 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 이* 희 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 이* 연 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 임* 택 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 전* 필 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 전* 세 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 조* 태 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 주* 운 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 천* 아 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 천* 우 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 최* 석 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 한* 원 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 허* 준 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 홍* 기 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-15 | 황* 재 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-20 | 김* 환 | 개인 | 계좌이체 | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-20 | 유* 형 | 개인 | 계좌이체 | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-20 | 이* 찬 | 개인 | 계좌이체 | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-21 | 강* 훈 | 개인 | 계좌이체 | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-24 | 고* 형 | 개인 | 휴대폰 | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-24 | 권* 경 | 개인 | 계좌이체 | 300,000 |
2017-02 | 2017-02-24 | 박* 례 | 개인 | 계좌이체 | 300,000 |
2017-02 | 2017-02-24 | 송* 선 | 개인 | 직접납부 | 500,000 |
2017-02 | 2017-02-24 | 이* 혜 | 개인 | 계좌이체 | 300,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 강* 완 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 강* 제 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 강* 희 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 강* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 고* 재 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 고* 박 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 곽* 옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 구* 회 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 권* 주 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 권* 완 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 권* 홍 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 호 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 식 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 남 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 린 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 익 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 성 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 수 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 준 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 화 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 영 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 서 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 창 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 연 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 연 | 개인 | CMS | 5,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 우 | 개인 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 진 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 화 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 중 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 길 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 채 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 태 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 철 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 선 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 창 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 호 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 금 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 태 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 수 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 옥 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 곤 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 자 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 경 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 수 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 남 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 욱 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 경 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 진 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 정 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 김* 상 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 남* 규 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 대한*** 법인 | 기업/단체 | CMS | 150,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 류* 향 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 문* 묵 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 문* 휘 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 용 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 진 | 개인 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 연 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 홍 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 박* 중 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 배* 호 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 배* 영 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 백* 호 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 서* 평 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 선* 신 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 성* 욱 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 손* 화 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 송* 존 | 개인 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 송* 령 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 송* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 송* 성 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 신* 식 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 신* 웅 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 심* 진 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 안* 자 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 양* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 양* 옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 엄* 우 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 여* | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 오* 미 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 오* 화 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 오* 정 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 우* 식 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 유* 선 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 유* 천 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 윤* 상 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 윤* 선 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 윤* 숙 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 은 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 우 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 훈 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 욱 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 주 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 란 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 숙 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 일 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 환 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 백 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 열 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 순 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 이* 은 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 장* 기 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 장* 식 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 전* 준 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 전* 경 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 정* 재 | 개인 | CMS | 100,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 정* 현 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 정* 희 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 정* 영 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 일 | 개인 | CMS | 5,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 진 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 현 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 현 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 세 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 조* 태 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 주* 환 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 주* 희 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 지* 구 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 진* 현 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 채* 성 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 최* 옥 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 최* 호 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 최* 도 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 최* 실 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 최* 준 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 한* 희 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 한* 수 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 한* 래 | 개인 | CMS | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 허* 서 | 개인 | CMS | 10,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 현* 권 | 개인 | CMS | 50,000 |
2017-02 | 2017-02-27 | 황* 재 | 개인 | CMS | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-28 | 백* 훈 | 개인 | 계좌이체 | 20,000 |
2017-02 | 2017-02-28 | 심* 헌 | 개인 | 계좌이체 | 30,000 |
2017-02 | 2017-02-28 | 아이.**** 주식회사 | 기업/단체 | 계좌이체 | 1,500,000 |
2017-02 | 2017-02-28 | 이* 식 | 개인 | 계좌이체 | 10,000 |
| 9,135,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
45 |
2014년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
국민통일방송
|
2017.12.05
|
조회 583
|
국민통일방송 | 2017.12.05 | 583 |
44 |
2013년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
국민통일방송
|
2017.12.05
|
조회 516
|
국민통일방송 | 2017.12.05 | 516 |
43 |
2017년 10월후원현황
국민통일방송
|
2017.11.03
|
조회 818
|
국민통일방송 | 2017.11.03 | 818 |
42 |
2017년 9월후원현황
국민통일방송
|
2017.10.12
|
조회 868
|
국민통일방송 | 2017.10.12 | 868 |
41 |
2017년 8월후원현황
국민통일방송
|
2017.09.01
|
조회 571
|
국민통일방송 | 2017.09.01 | 571 |
40 |
2017년 7월 후원현황
국민통일방송
|
2017.09.01
|
조회 530
|
국민통일방송 | 2017.09.01 | 530 |
39 |
2017년 6월 후원현황
국민통일방송
|
2017.07.07
|
조회 920
|
국민통일방송 | 2017.07.07 | 920 |
38 |
2017년 5월 후원현황
국민통일방송
|
2017.06.09
|
조회 721
|
국민통일방송 | 2017.06.09 | 721 |
37 |
2017년 4월 후원현황
국민통일방송
|
2017.05.08
|
조회 768
|
국민통일방송 | 2017.05.08 | 768 |
36 |
2017년 3월 후원현황
국민통일방송
|
2017.04.04
|
조회 738
|
국민통일방송 | 2017.04.04 | 738 |
국민통일방송 후원하기
U-friends (Unification-Friends) 가 되어 주세요.
후원계좌 : 국민은행 762301-04-185408 예금주 (사)통일미디어