후원현황
공식 SNS
2016년 8월 후원현황
납부일 | 성명 | 납부방법 | 납부금액 |
2016-08-05 | Ter****dor | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 강*영 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 강*길 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 강*완 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 강* 제 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 강* 승 | CMS | 30,000 |
2016-08-22 | 강* 훈 | 계좌이체 | 30000 |
2016-08-25 | 강* 희 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 강* 천 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 강* 환 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 고* 재 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 고* 박 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 고* 선 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 고* 창 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 고* 형 | 휴대폰 | 20,000 |
2016-08-25 | 곽* 중 | CMS | 100,000 |
2016-08-05 | 곽* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 곽* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 구* 재 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 구* 회 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 권* 선 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 권* 주 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 권* 완 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 권* 근 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 권* 경 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 권* 홍 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 김* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 순 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 재 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 식 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 남 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 린 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 종 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 슬 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 건 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 익 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 김* 규 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 성 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 김* 수 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 준 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 김* 화 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 창 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 연 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 연 | CMS | 5,000 |
2016-08-16 | 김* 범 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 우 | CMS | 100,000 |
2016-08-25 | 김* 진 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 영 | CMS | 30,000 |
2016-08-10 | 김* 화 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 화 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 중 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 김* 호 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 김* 환 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 영 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 길 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 김* 민 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 채 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 김* 자 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 김* 태 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 김* 주 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 김* 혜 | CMS | 38,000 |
2016-08-05 | 김* 성 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 선 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 창 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 훈 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 김* 길 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 호 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 김* 금 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 석 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 태 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 김* 수 | CMS | 20,000 |
2016-08-05 | 김* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 수 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 김* 곤 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 김* 열 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* 섭 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 주 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 수 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 기 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 남 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 욱 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 훈 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 경 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 준 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 김* | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 정 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 진 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 김* 상 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 김* 태 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 나* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 남* 규 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 남* 민 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 남* 신 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 노* 래 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 노* 은 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 노* 헌 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 노* 담 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 대한*** 법인 | CMS | 150,000 |
2016-08-05 | 동부** 교회 | CMS | 100,000 |
2016-08-25 | 류* 향 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 명* 신 | CMS | 20,000 |
2016-08-05 | 목* 재 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 문* 휘 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 문* 보 | CMS | 100,000 |
2016-08-05 | 문*주 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 문* 모 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 문* 현 | CMS | 5,000 |
2016-08-05 | 박* 열 | CMS | 30,000 |
2016-08-10 | 박* 수 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 박* 진 | CMS | 100,000 |
2016-08-05 | 박* 봉 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 박* 례 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 박* 미 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 박* 희 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 박* 국 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 박* 연 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 박* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 박* 연 | CMS | 60,000 |
2016-08-05 | 박*호 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 박* 홍 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 박* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 박* 화 | CMS | 100,000 |
2016-08-05 | 박* 양 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 박* 권 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 박* 환 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 박* 중 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 박* 락 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 배* 영 | CMS | 30,000 |
2016-08-31 | 백* 훈 | 계좌이체 | 20,000 |
2016-08-05 | 백* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 백* 석 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 백* 호 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 서* 숙 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 서* 이 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 선* 신 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 성* 욱 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 소* 민 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 손* 주 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 손* 현 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 손* 화 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 송* 존 | CMS | 100,000 |
2016-08-25 | 송* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 송* 선 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 송* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 송* 성 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 송* 주 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 신* 수 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 신* 식 | CMS | 20,000 |
2016-08-05 | 신* 웅 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 심* 진 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 심* 숙 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 아* 카 | CMS | 30,000 |
2016-08-31 | 아이**** 주식회사 | 계좌이체 | 1,500,000 |
2016-08-05 | 안* 영 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 안* 자 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 안* 직 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 안* 훈 | CMS | 30,000 |
2016-08-10 | 안* 식 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 안* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 안* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 양* 환 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 양* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 양* 정 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 양* 아 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 엄* 우 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 염* | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 오* 섭 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 오* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 오* 신 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 오* 미 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 오* 화 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 오* 봉 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 오* 우 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 오* 정 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 우* 식 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 유* 선 | CMS | 20,000 |
2016-08-22 | 유* 형 | 계좌이체 | 10,000 |
2016-08-25 | 유* 천 | CMS | 30,000 |
2016-08-10 | 윤* 원 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 윤* 상 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 윤* 선 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 윤* 숙 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 래 | 계좌이체 | 30,000 |
2016-08-05 | 이* 형 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 은 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 이* 수 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 훈 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이*경 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 복 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 용 | 계좌이체 | 334,600 |
2016-08-25 | 이* 욱 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 구 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 이* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 우 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 이* 훈 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 란 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 숙 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 일 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 이* 환 | CMS | 40,000 |
2016-08-25 | 이* 희 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 이* 재 | CMS | 10,000 |
2016-08-29 | 이* 식 | 계좌이체 | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 정 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 행 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 걸 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 이* 교 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 이* 원 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 이* 은 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 백 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 열 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 이* 희 | CMS | 10,000 |
2016-08-30 | 울산시민교회 | 계좌이체 | 10,000,000 |
2016-08-05 | 이* 순 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 이* 헌 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 이* 형 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 이* 수 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 이* 연 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 이* 민 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 이* 원 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 인* 연 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 임* 식 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 임* 출 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 임* 택 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 장* 기 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 장* 훈 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 장* 식 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 전* 필 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 전* 준 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 전* 세 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 전* 경 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 정* 섭 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 정* 재 | CMS | 100,000 |
2016-08-25 | 정* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 정* 홍 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 정* 희 | CMS | 20,000 |
2016-08-05 | 정* 이 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 정* 주 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 정* 태 | CMS | 10,000 |
2016-08-19 | 정* 무 | 계좌이체 | 200,000 |
2016-08-25 | 정* 호 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 정* 호 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 정* 영 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 정* 영 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 정* 영 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 조* 일 | CMS | 5,000 |
2016-08-25 | 조*진 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 조* 태 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 조* 남 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 조* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 조* 익 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 조* 혁 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 조* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 조* 세 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 조* 나 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 조* 태 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 주* 환 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 주* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 주* 운 | CMS | 30,000 |
2016-08-24 | 주* 희 | CMS | 260,000 |
2016-08-25 | 지*구 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 진* 혁 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 진* 현 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 진* 나 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 채* 성 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 천* 아 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 천* 우 | CMS | 30,000 |
2016-08-16 | 최* 동 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 최* 인 | CMS | 10,000 |
2016-08-10 | 최* 희 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 최* 옥 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 최* 호 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 최* 화 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 최* 도 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 최* 실 | CMS | 20,000 |
2016-08-16 | 최* 석 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 최* 식 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 최* 범 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 최* 재 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 최* 준 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 하* 은 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 한* 희 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 한* 수 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 한* 람 | CMS | 10,000 |
2016-08-25 | 한* 래 | CMS | 20,000 |
2016-08-25 | 함* 우 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 허* 서 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 허* 정 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 허* 준 | CMS | 30,000 |
2016-08-25 | 현* 권 | CMS | 50,000 |
2016-08-05 | 홍* 표 | CMS | 10,000 |
2016-08-16 | 홍* 기 | CMS | 50,000 |
2016-08-25 | 황* 재 | CMS | 30,000 |
2016-08-05 | 황* 익 | CMS | 50,000 |
2016-08-16 | 황* 재 | CMS | 10,000 |
2016-08-05 | 황* 일 | CMS | 10,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
45 |
2014년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
국민통일방송
|
2017.12.05
|
조회 609
|
국민통일방송 | 2017.12.05 | 609 |
44 |
2013년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
국민통일방송
|
2017.12.05
|
조회 543
|
국민통일방송 | 2017.12.05 | 543 |
43 |
2017년 10월후원현황
국민통일방송
|
2017.11.03
|
조회 843
|
국민통일방송 | 2017.11.03 | 843 |
42 |
2017년 9월후원현황
국민통일방송
|
2017.10.12
|
조회 887
|
국민통일방송 | 2017.10.12 | 887 |
41 |
2017년 8월후원현황
국민통일방송
|
2017.09.01
|
조회 637
|
국민통일방송 | 2017.09.01 | 637 |
40 |
2017년 7월 후원현황
국민통일방송
|
2017.09.01
|
조회 550
|
국민통일방송 | 2017.09.01 | 550 |
39 |
2017년 6월 후원현황
국민통일방송
|
2017.07.07
|
조회 941
|
국민통일방송 | 2017.07.07 | 941 |
38 |
2017년 5월 후원현황
국민통일방송
|
2017.06.09
|
조회 742
|
국민통일방송 | 2017.06.09 | 742 |
37 |
2017년 4월 후원현황
국민통일방송
|
2017.05.08
|
조회 785
|
국민통일방송 | 2017.05.08 | 785 |
36 |
2017년 3월 후원현황
국민통일방송
|
2017.04.04
|
조회 759
|
국민통일방송 | 2017.04.04 | 759 |
국민통일방송 후원하기
U-friends (Unification-Friends) 가 되어 주세요.
후원계좌 : 국민은행 762301-04-185408 예금주 (사)통일미디어